Data Siswa 2026

 

 

NO JURUSAN KELAS JM SISWA L P
1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA 1 X 36 8 28
2 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA 2 X 36 8 28
3 ANIMASI X 36 11 25
4 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 X 35 9 26
5 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 2 X 36 11 25
6 MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS X 36 7 29
7 PEMASARAN 1 X 36 11 25
8 PEMASARAN 2 X 36 11 25
9 PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM X 36 31 5
10 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA 1 XI 35 5 30
11 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA 2 XI 36 6 30
12 ANIMASI XI 36 9 27
13 BISNIS DARING DAN PEMASARAN 1 XI 36 15 21
14 BISNIS DARING DAN PEMASARAN 2 XI 36 14 22
15 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 XI 36 13 23
16 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 2 XI 36 17 19
17 MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS XI 36 2 34
18 PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM XI 36 29 7
19 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA 1 XII 36 5 31
20 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA 2 XII 36 6 30
21 ANIMASI XII 36 17 19
22 BISNIS DARING DAN PEMASARAN 1 XII 36 16 20
23 BISNIS DARING DAN PEMASARAN 2 XII 36 12 24
24 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 XII 36 13 23
25 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 2 XII 36 14 22
26 MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS XII 36 4 32
27 PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM XII 36 26 10
JUMLAH : 970 330 640

 

PER KEAHLIAN TOTAL JUMLAH ROMBELNYA
SMK BISNIS DAN MANAJEMEN 539 15
SMK SENI DAN PARIWISATA 323 9
SMK TEKNOLOGI 108 3
JUMLAH SISWA : 970 27
catatan : 
DKV DIMASUKKAN KE PARIWISATA
TEKNOLOGI HANYA RPL SAJA
AK PM AP MASUK MANAJEMEN
Scroll to Top